Автобус ПАЗ 320412-05 Вектор
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Ресурс кузова, лет | 8 |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8560 / 2410 / 2880 |
База, мм | 4760 |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 650 |
Мин. радиус разворота, м | 10 |
Масса снаряженная/полная, кг | 6360 / 11500 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4100 / 7400 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50(29+1) |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Шасси/ мост | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS |
Вентиляция | Принудительная и естественная через форточки в окнах, боковины и люки в крыше |
Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
Шины | 245/75 R19,5" |
Агрегатные характеристики | |
Двигатель (дизельный) | Cummins ISF 3.8e4168 |
Количество и расположение цилиндров | 4R |
Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 |
Рабочий объем, л | 3,76 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 122 при 2600 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 592 при 1300...1700 мин-1 |
Расположение | Переднее, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
КПП | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ |
Возможно установить доп обор.:
Кондиционер с разводкой по периметру салону в жаркую погоду позволит водителю работать в благоприятном климате, а пассажирам получить удовольствие от поездки,
Автоинформатор с электронными рейсоуказателями
(передний, боковой, задний, салонное табло - бегущая строка) с ТГУ
позволит пассажирам в любое время суток заблаговременно увидеть маршрут следования автобуса и подготовится к выходу на нужной остановке
Пассажирский салон
(багажные полки, кондиционер,
видеокамеры)
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель | ПААЗ |
- Цена: 3 498 000 руб.