Технические характеристики |
|
Колесная формула | 4x2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18450 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
Высота ССУ, мм | 1250 / 1150 |
Модель двигателя, мощность (л.с.) | ЯМЗ-651.10, 412 |
Коробка передач (кол-во ступеней) | ZF 16S1820TO, (16) |
Кабина | 6431, большая, рестайлинг |
Тип подвески | Задняя: пневмо 11,5т |
Размер шин | 315/80R22,5 / 315/70R22,5 |
Комплектация | АБС, ПБС, ремни безопасности, противооткатные упоры |
Цена, руб. с НДС | 2 339 000 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | МАЗ |
Страна производитель | Беларусь |
Информация для заказа
- Цена: 2 339 000 руб.