ПАЗ 320405-04 Эргономичное рабочее место, оборудованное современной приборной панелью, новым рулевым колесом, электронной комбинацией приборов, позволяет водителю легко управлять автобусом. В освещении салона используются современные светодиодные линейки, которые обеспечивают различные световые режимы.
В салоне автобуса установлены 17(53) или 25(43) посадочных антивандальных сидения. Применение подъемника выдвижного типа и наличие специально оборудованного места для людей с ограниченными возможностями позволяет чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров. Задняя двустворчатая дверь упрощает посадку пассажиров в часы пик, а подъемник обеспечивает безопасную посадку и высадку инвалида-колясочника.
Автобус оборудован автоматической коробкой передач, оснащен моторным тормозом, системой ABS и противобуксовочной системой ASR. Возможна установка следующего дополнительного оборудования: системы ГЛОНАСС, видеорегистратора наружного и внутреннего наблюдения, электронного рейсоуказателя, автоинформатора, аудиосистемы, кондиционера с элементами распределения воздуха по салону, цифрового тахографа.
Преимущества
- Высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров;
- Простота и удобство эксплуатации и технического обслуживания;
- Выгодная стоимость владения;
- Широкий выбор дополнительных опций.
Гарантийный срок -2 года или 100 тыс.км пробега
Тип кузова | вагонный, полунесущей конструкции | |
Ресурс кузова, лет | 10 | |
Колёсная формула | 4х2 | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 76 45/ 24 45/ 29 15 | |
База, мм | 3800 | |
Высота потолка в салоне, мм | 19 5 0 | |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | |
Мин. Радиус разворота, м | 7,5 | |
Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 6000/10000 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6500 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 43 (25+1) | |
Емкость топливного бака, л | 105 | |
Шасси | C40R13 , производства ГАЗ | |
Рулевой механизм | интегрального типа с гидроусилителем | |
Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS | |
Рулевая колонка | с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации | |
Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Вентиляция | естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | |
Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя | |
Остекление автобуса | клееное, бесцветное | |
Шины | 245/70 R19,5 | |
Агрегатные характеристики | ||
Двигатель (дизельный) | ЯМЗ-53443 (с системой рециркуляции EGR ) | |
Количество и расположение цилиндров | 4R | |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 | |
Рабочий объем, л | 4,43 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 110 (150) при 2300 мин -1 | |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 500 при 1200...2100 мин -1 | |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | |
КПП | МКПП: С40 R 13, производства ГАЗ | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
- Цена: 3 030 000 руб.