Автобус ПАЗ 320402-05 25 мест
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Ресурс кузова, лет | 8 |
Материал кузова | Оцинкованная сталь |
Колёсная формула | 4x2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7600/2410/2880 |
База, мм | 3800 |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/700 |
Мин. радиус разворота, м | 9,1 |
Масса снаряженная/полная, кг | 5485...5580/10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3500/6500 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 53/17 |
Мост | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная , с разделением на контуры по осям, с ABS |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше. |
Система отопления | 4 отопителя от системы охлаждения двигателя и жидкостный подогреватель |
Тип подвески, передняя/задняя | Зависимая, рессорная |
Шины | 245/70 R 19,5’’ |
Агрегатные характеристики |
|
Двигатель (дизельный) | Cummins ISF 3.8e4168 |
Количество и расположение цилиндров | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO–4 |
Рабочий объем, л | 4,46 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 136 (168) при 2500 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм | 550 при 1700 об/мин |
Расположение | Переднее, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
КПП | ZF S5-42, мех., 5-ст. |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель | Павловский автобусный завод |
- Цена: 2 912 000 руб.