Год выпуска 2007
Пробег 18000 тыс.км.
Наработка м/часы 8300
Основные характеристики
Грузоподъемность, т | 25 тонн |
Длина стрелы, м: | 21,7 м |
Шасси: | КамАЗ-65115 |
Колесная формула: | 6х4 |
Максимальный грузовой момент, т*м | 80,0 |
Профиль стрелы | Прямоугольный |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 21,9 |
- с основной стрелой и гуськом | 30,0 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 12,0 |
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 4,0 |
Номинальная скорость подъёма-опускания груза, м/с (м/мин) | |
- при кратности полиспаста 6 | 5 |
- при кратности полиспаста 1 | 10 |
- | 40 |
Скорость посадки, м/с (м/мин) | не более 0,3 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,6 |
- при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
Транспортная скорость, км/ч | до 80 |
Масса крана в транспортном положении, т | 20,5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Галичанин |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте