Автобус «Вектор» предназначен для городских и пригородных перевозок с интенсивным пассажиропотоком, а также для междугородних маршрутов протяженностью до 300 км, и для сегмента корпоративного транспорта.
Эргономичное рабочее место, оборудованное современной приборной панелью, новым рулевым колесом, электронной комбинацией приборов, позволяет водителю легко управлять автобусом при длительных поездках. В освещении салона используются современные светодиодные линейки, которые обеспечивают различные световые режимы.
В салоне автобуса установлены раздельные сидения с высокой спинкой. Применение подъемника кассетного типа и наличие специально оборудованного места для людей с ограниченными возможностями передвижения позволяют чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров.
Автобус оснащен моторным тормозом, системой ABS и противобуксовочной системой ASR.
Дополнительные опции: АКПП, видеорегистратор наружного и внутреннего наблюдения, автоинформатор с электронными рейсоуказателями, 2 крышных электровентилятора, кондиционер, аудиосистема, система «Говорящий город» (для слабовидящих людей), безналичная система оплаты и электронного подсчета пассажиров, противотуманные фары, тонированные стеклопакеты, окраска кузова в цвет металлик, различные варианты пассажирских кресел, панорамное ветровое стекло, подъемник кассетного типа, цифровой тахограф, ГЛОНАСС/GPS, ремни безопасности.
Объем багажного отделения у междугороднего исполнения составляет 1,5 м3.
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
Ресурс кузова, лет | 8 | |
Колесная формула | 4X2 | |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2410/2880 | |
База, мм | 4760 | |
Высота потолка в салоне, мм | 1980 | |
Количество/ширина дверей, мм | 1/650 + 1/1200 (двухстворчатая) (2/650 - для междугородней комплектации) |
|
Мин. радиус разворота, м | 10 | |
Масса снаряженная/полная, кг | 6800…7120/11500 (7200/11500 - для междугородней комплектации) |
|
Нагрузка на переднюю заднюю ось от полной массы, кг | 4100/7400 | |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 64 (19+1), 60 (23+1), 57 (23+1+1инв.) (50(30+1)- для междугородней комплектации) |
|
Емкость топливного бака/емкость газовых баллонов, л | 140 | |
Шасси/мост | КААЗ или DANA | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS и ASR |
|
Вентиляция | Принудительная и естественная | |
Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 4 салонных отопителя |
|
Шины | 245/70 R19,5 | |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Дизельный | |
Двигатель | ЯМЗ 534 | Cummins ISF 3.8 |
Количество и расположение цилиндров | 4R вертикальное | |
Нормы экологической безопасности | ЕURO-4 | |
Рабочий объем, л | 4,43 | 3,76 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 125 (170) при 2300 мин-1 | 122 (168) при 2600 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 670 при 1200…1600 мин-1 | 592 при 1300…1700 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | |
КПП | АКПП: Allison S2100, 6-ступ. МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. |
|
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
- Цена: Цену уточняйте