Технические характеристики
58147Z | 58147A | |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 7 | 7 |
Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | 11,11 | |
Отбор мощности для привода смесительного барабана | от автономного двигателя | |
Вместительность бака для воды, л | 650 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0...14 | |
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3700 | |
Высота выгрузки, мм | 150...2200 | |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4070 | 4070 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 11460 | 11465 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
6200 19000 |
|
Модель базового шасси | КАМАЗ-65115-3081-А4 | КАМАЗ-65115-3932-А4 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 8500х2500х3700 | 8150х2500х3700 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте