Автобус ПАЗ 320405-04 Вектор Некст Городской
Автобус малого класса для городских и пригородных перевозок
Автобус нового поколения пассажировместимостью от 43 до 53 человек, с повышенными техническими и потребительскими характеристиками, улучшенной эргономикой рабочего места водителя, пониженным уровнем шума в салоне, высоким уровнем климатического комфорта.
Автобус Вектор NEXT отличается современным дизайном экстерьера и интерьера, соответствующим передовым тенденциям мирового автомобилестроения. В новой модели применяются современные материалы и комплектующие.
Разработка выполнена на основе модульной конструкции, что позволяет в дальнейшем производить на ее базе автобусы разной размерности, сокращая время и ресурсы на создание и организацию производства всего модельного ряда.
Преимущества:
· Высокий сбалансированный ресурс кузова и силовых агрегатов;
· Надежность подвески на дорогах с любым покрытием;
· Экологический стандарт EURO -5;
· Высокая маневренность;
· Доступность запасных частей;
· Дисковые тормоза;
· Задняя пневматическая подвеска;
· Интегрированный рулевой механизм ZF ;
· Выгодная стоимость владения;
· Минимальные расходы на техническое обслуживание.
Базовые характеристики | |
Тип кузова | вагонный, полунесущей конструкции |
Ресурс кузова, лет | 10 |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 76 45/ 24 45/ 29 15 |
База, мм | 3800 |
Высота потолка в салоне, мм | 19 5 0 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 |
Мин. Радиус разворота, м | 7,5 |
Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 6000/10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 43 (25+1), 50 (21+1), 53 (17+1) |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Шасси | C40R13 , производства ГАЗ |
Рулевой механизм | интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS |
Рулевая колонка | с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации |
Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Вентиляция | естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Остекление автобуса | клееное, бесцветное |
Шины | 245/70 R19,5 |
Агрегатные характеристики | |
Двигатель (дизельный) | ЯМЗ-5344 (с системой рециркуляции EGR ) |
Количество и расположение цилиндров | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 110 (150) при 2300 мин -1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 500 при 1200...2100 мин -1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: С40 R 13, производства ГАЗ |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель | ПААЗ |
- Цена: 3 306 000 руб.